제품소개
산업용계량기
견고한 후레임
입출고 재고관리 및
차량,품명,거래처별 관리
1회 이상 계량시 Data
(차량번호, 품명,거래처 등)는
Computer 에 기억됨
품명,거래처 입력은
1000개 까지이며 필요한 Data는
주문시 확장가능
| 용량 (ton) |
1눈의 값 (kg) |
L/C 수량 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 4 | 9000 | 3000 | 9830 | 3630 | 1250 | 1650 |
| 4 | 10500 | 3000 | 11330 | 3630 | 1250 | 1650 | ||
| 50 | 10(20) | 4 | 10500 | 3000 | 11330 | 3630 | 1250 | 1650 |
| 4(6) | 12000 | 3000 | 12830 | 3630 | 1250 | 1650 | ||
| 6 | 15000 | 3000 | 15830 | 3630 | 1250 | 1650 | ||
| 60 | 10(20) | 6 | 15000 | 3000 | 15830 | 3630 | 1250 | 1650 |
| 6(8) | 18000 | 3000 | 18830 | 3630 | 1250 | 1650 |
